Costi di Trasporto Shop17.it
Consegna in 3-5 giorni lavorativi dalla spedizione. Tutte le spedizioni sono tracciabili con codice inviato via email. I costi finali sono quelli calcolati automaticamente al checkout in base a peso e CAP.
ITALIA - Costi reali al checkout:
| Peso | Corriere / Costo |
|---|---|
| STD | BRT/DPD 48/72h - GRATIS / SDA/BRT 24/48h - €1,50 |
| 100 - 900gr - VELOCE | €8,80 |
| 1 - 4,9 kg | €13,50 |
| 5 - 14,9 kg | €21,50 |
| 15 - 25 kg | GLS Standard €36,00 / GLS + Assicurazione €46,00 |
| 25,1 - 50 kg | €69,00 |
| 51 - 75 kg | €124,00 |
| 76 - 100 kg | €180,00 |
| 101 - 150 kg | €320,00 |
| 151 - 200 kg | €420,00 |
| 201 - 240 kg | €520,00 |
| 241 - 300 kg (pallet) | €700,00 |
FRANCIA - GERMANIA - SPAGNA - Costi reali:
| Peso | Costo |
|---|---|
| STD | €2,99 |
| 100 - 900gr - VELOCE | €8,50 |
| 1 - 4,9 kg | €13,50 |
| 5 - 14,9 kg | €21,50 |
| 15 - 25 kg | €35,50 |
| 25,1 - 50 kg | €69,00 |
| 51 - 75 kg | €125,00 |
| 76 - 100 kg | €250,00 |
| 101 - 150 kg | €360,00 |
| 151 - 200 kg | €590,00 |
| 201 - 240 kg | €680,00 |
| 241 - 300 kg | €800,00 |
Ditta: P.P.H.U. GS - ul. Owsiana 3, 34-335 Krzyżowa (PL) - NIP PL 5532576938
Per bancali e misure fuori standard: WhatsApp +39 379 2035893 o info@shop17.it